Dec
04,
2023
Il Chuwi MiniBook X 2023 è un laptop 2-in-1 compatto e versatile che offre un'esperienza di utilizzo soddisfacente per un'ampia gamma di attività . ...

Listino Riparazioni Samsung (Tasse incluse)
| Modello | Display Originale | Display Compatibile | Batteria | Back Glass | Fotocamera Posteriore | Fotocamera Frontale | Connettore Ricarica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 Ultra | € 394,00 | € 394,00 | € 79,00 | € 94,00 | € 149,00 | € 94,00 | € 109,00 |
| Galaxy S23+ | € 224,00 | € 224,00 | € 64,00 | € 84,00 | € 119,00 | € 89,00 | € 94,00 |
| Galaxy S23 | € 219,00 | € 219,00 | € 64,00 | € 79,00 | € 114,00 | € 84,00 | € 89,00 |
| Galaxy S23 FE | € 164,00 | € 164,00 | € 59,00 | € 69,00 | € 99,00 | € 74,00 | € 89,00 |
| Galaxy S22 Ultra | € 334,00 | € 334,00 | € 79,00 | € 89,00 | € 119,00 | € 74,00 | € 104,00 |
| Galaxy S22+ | € 219,00 | € 219,00 | € 69,00 | € 74,00 | € 104,00 | € 69,00 | € 89,00 |
| Galaxy S22 | € 209,00 | € 209,00 | € 54,00 | € 74,00 | € 104,00 | € 69,00 | € 79,00 |
| Galaxy S21 Ultra | € 349,00 | € 349,00 | € 59,00 | € 84,00 | € 124,00 | € 64,00 | € 89,00 |
| Galaxy S21+ | € 219,00 | € 219,00 | € 54,00 | € 74,00 | € 109,00 | € 59,00 | € 84,00 |
| Galaxy S21 | € 209,00 | € 209,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 114,00 | € 59,00 | € 84,00 |
| Galaxy S21 FE 5G | € 179,00 | € 179,00 | € 59,00 | € 64,00 | € 84,00 | € 59,00 | € 69,00 |
| Galaxy S20+ | € 294,00 | € 294,00 | € 54,00 | € 79,00 | € 119,00 | € 59,00 | € 69,00 |
| Galaxy S20 | € 239,00 | € 239,00 | € 54,00 | € 69,00 | € 134,00 | € 54,00 | € 69,00 |
| Galaxy S20 FE | € 144,00 | € 144,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 69,00 | € 49,00 | € 64,00 |
| Galaxy S10+ | € 284,00 | € 284,00 | € 54,00 | € 79,00 | € 69,00 | € 49,00 | € 84,00 |
| Galaxy S10 | € 224,00 | € 224,00 | € 54,00 | € 69,00 | € 154,00 | € 49,00 | € 89,00 |
| Galaxy S10e | € 179,00 | € 179,00 | € 49,00 | € 69,00 | € 69,00 | € 44,00 | € 79,00 |
| Galaxy S10 Lite | € 154,00 | € 154,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 89,00 | € 49,00 | € 64,00 |
| Galaxy S9+ | € 204,00 | € 204,00 | € 54,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 44,00 | € 74,00 |
| Galaxy S9 | € 164,00 | € 164,00 | € 49,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 44,00 | € 69,00 |
| Galaxy S8+ | € 214,00 | € 214,00 | € 49,00 | € 64,00 | € 69,00 | € 49,00 | € 64,00 |
| Galaxy S8 | € 199,00 | € 199,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 44,00 | € 69,00 |
| Galaxy S7 Edge | € 199,00 | € 199,00 | € 49,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| Galaxy S7 | € 139,00 | € 139,00 | € 44,00 | € 69,00 | € 54,00 | € 39,00 | € 59,00 |
| Galaxy Note 20 Ultra | € 309,00 | € 309,00 | € 59,00 | € 84,00 | € 99,00 | € 59,00 | € 69,00 |
| Galaxy Note 20 | € 199,00 | € 199,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 104,00 | € 54,00 | € 74,00 |
| Galaxy Note 10+ | € 284,00 | € 284,00 | € 54,00 | € 74,00 | € 154,00 | € 54,00 | € 79,00 |
| Galaxy Note 10 | € 239,00 | € 239,00 | € 44,00 | € 69,00 | € 104,00 | € 49,00 | € 69,00 |
| Galaxy Note 10 Lite | € 184,00 | € 184,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 69,00 | € 44,00 | € 64,00 |
| Galaxy Note 9 | € 219,00 | € 219,00 | € 44,00 | € 69,00 | € 104,00 | € 54,00 | € 64,00 |
| Galaxy Note 8 | € 254,00 | € 254,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 104,00 | € 49,00 | € 69,00 |
| Galaxy A71 | € 99,00 | € 99,00 | € 54,00 | € 54,00 | € 74,00 | € 39,00 | € 54,00 |
| Galaxy A70 | € 99,00 | € 99,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 69,00 | € 39,00 | € 59,00 |
| Galaxy A54 5G | € 139,00 | € 139,00 | € 69,00 | € 74,00 | € 74,00 | € 69,00 | € 69,00 |
| Galaxy A53 5G | € 124,00 | € 124,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 69,00 | € 54,00 | € 69,00 |
| Galaxy A52s | € 109,00 | € 109,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 54,00 | € 39,00 | € 69,00 |
| Galaxy A52 | € 109,00 | € 109,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 59,00 | € 39,00 | € 64,00 |
| Galaxy A51 | € 94,00 | € 94,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 79,00 | € 39,00 | € 64,00 |
| Galaxy A50 | € 89,00 | € 89,00 | € 49,00 | € 54,00 | € 54,00 | € 39,00 | € 54,00 |
| Galaxy A42 | € 109,00 | € 109,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 39,00 | € 54,00 |
| Galaxy A41 | € 124,00 | € 124,00 | € 49,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 34,00 | € 54,00 |
| Galaxy A40 | € 104,00 | € 104,00 | € 49,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 34,00 | € 49,00 |
| Galaxy A33 5G | € 109,00 | € 109,00 | € 64,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 54,00 | € 64,00 |
| Galaxy A32 5G | € 94,00 | € 94,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 44,00 | € 54,00 |
| Galaxy A32 | € 109,00 | € 109,00 | € 49,00 | € 54,00 | € 59,00 | € 44,00 | € 59,00 |
| Galaxy A31 | € 94,00 | € 94,00 | € 49,00 | € 54,00 | € 54,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| Galaxy A30s | € 79,00 | € 79,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 69,00 | € 44,00 | € 49,00 |
| Galaxy A23 5G | € 69,00 | € 69,00 | € 59,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 54,00 | € 59,00 |
| Galaxy A22 5G | € 84,00 | € 84,00 | € 54,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 49,00 | € 54,00 |
| Galaxy A22 | € 84,00 | € 84,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 54,00 | € 49,00 | € 54,00 |
| Galaxy A21s | € 89,00 | € 89,00 | € 49,00 | € 54,00 | € 64,00 | € 39,00 | € 49,00 |
| Galaxy M53 5G | € 134,00 | € 134,00 | € 59,00 | € 54,00 | € 119,00 | € 59,00 | € 64,00 |
Prezzi IVA inclusa.
Cerca ancora quello che stai cercando